Fraktpolicy
Leverans
Våra leveranstider beror på vilka produkter du köper. Du kan se leveranstiden på varje produkt. Om produkten inte finns i lager kommer du att få ett mail eller ett telefonsamtal från en medarbetare några timmar efter köpet.
Eftersom vi inte har alla varor i lager kan leveranstiden variera från ca. 1 till 14 dagar. Din order skickas när alla varor är packade och klara för avsändning. Därför ska det senaste avsändningsdatumet räknas som det egentliga avsändningsdatumet. 97% av alla försändelser kommer till dig dagen efter att vi har skickat den från vårt lager.
Leverans av varor anses ha skett när Post Danmark eller GLS har levererat varan till den angivna leveransadressen, och du har mottagit/kvitterat varan.
Vi skickar till Danmark, Sverige, Grönland, Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Polen, Spanien, Tyskland, Österrike, Portigal, Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Slovakien, Cybern, Lettland, Slovenien, Litauen, Estland, Luxemborg, Finland, Malta, Grækenlland, Ungern, Norge, Irland, UK, Schweiz. Priset på försändelsen beror på vilket land man skickar till och kan ses i checkout. Priset beror på land, typen av varor samt sammansättningen av varukorgen, inklusive den totala varukorgsstorleken.
Frakt
Alla försändelser skickas med Post Nord eller GLS.
För att följa en försändelse kommer du direkt efter att vi har skickat din order att få ett e-mail från oss med en track-and trace-kod. Här kan du, genom att logga in, följa din order.
Fraktkostnader kan ses när varor har lagts i varukorgen och leveransadress har valts.
Fraktpriser:
| Land | Paketshop | Hemleverans | Fri frakt över |
|---|---|---|---|
| Denmark | 49 DKK | 59 DKK | 799 DKK |
| Belgium | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Bulgaria | BGN 89 | BGN 89 | BGN 750 |
| Cybern | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Estonia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Finland | € 24.95 | € 24.95 | € 200 |
| France | € 11.95 | € 11.95 | € 100 |
| Greece | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Holland | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Irland | € 24.95 | € 24.95 | € 250 |
| Italy | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Croatia | € 44.95 | € 44.95 | € 250 |
| Latvia | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Lithuania | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Luxembourg | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Malta | € 54.95 | € 54.95 | € 500 |
| Norge | 199 NOK | 199 NOK | 1499 NOK |
| Austria | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Poland | PLN 39 | PLN 39 | PLN 499 |
| Portugal | € 29.95 | € 29.95 | € 250 |
| Romania | RON 169 | RON 169 | RON 1250 |
| Slovakia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Slovenia | € 21.95 | € 21.95 | € 250 |
| Spain | € 14.95 | € 14.95 | € 100 |
| Sweden | 99 SEK | 99 SEK | 999 SEK |
| Czech Republic | CZK 349 | CZK 349 | CZK 5000 |
| Germany | € 9.95 | € 9.95 | € 100 |
| Hungary | HUF 17,999 | HUF 17,999 | HUF 120,000 |
Enstaka varor är för stora för GLS och Post Nord och kan därför komma att få 199 eller 299 kr. i leveransavgift tillagd. Detta avser palleveranser till privatadresser. Detta kommer att framgå när du har gått till betalning.
Om det är avtalat med Mammashop.dk att Post Danmark eller GLS får ställa leveransen på en angiven plats på adressen t.ex. "Får ställas i carport" eller "Ställ vid huvuddörren" eller liknande, sker detta på ditt ansvar och din risk.
Alla försändelser är försäkrade av Mammashop.dk. Upptäcker du en skada på paketet ska detta meddelas Mammashop.dk genom att kontakta info@mammashop.dk.
Vi uppmärksammar dig på att om ditt paket inte hämtas ut på Posthuset/paketboxen i rätt tid kommer paketet att skickas tillbaka till vårt lager. I så fall kommer fraktavgifter att påföras som motsvarar våra kostnader.
Postöverlämning vid utländska försändelser
Alla försändelser utanför Danmark bokas med GLS, Post Nord eller DHL. GLS och Post Nord kommer i vissa fall att överlämna paketet till en samarbetspartner, såsom DPD, Chronopost, Schenker, m.m. Här är den fullständiga listan över samarbetspartner.
| Land | GLS Samarbetspartner | POST NORD Samarbetspartner |
| Danmark | GLS | Post Nord |
| Belgien | GLS | DPD |
| Frankrike | GLS | Chronopost |
| Holland | GLS | DPD |
| Italien | GLS | BRT |
| Polen | GLS | DPD |
| Spanien | GLS | SEUR |
| Sverige | Schenker | Post Nord |
| Tyskland | GLS | DPD |
| Österrike | GLS | DPD |
| Portugal | GLS | DPD |
| Tjeckien | GLS | DPD |
| Rumänien | GLS | DPD |
| Bulgarien | Interlogistica | Speedy Bulgaria |
| Kroatien | GLS | DPD |
| Slovakien | GLS | DPD |
| Cybern | ACS S.A. | Cyprus Post |
| Lettland | Itella | DPD |
| Slovenien | GLS | DPD |
| Litauen | Itella | DPD |
| Estland | Itella | DPD |
| Luxemborg | GLS | DPD |
| Finland | GLS | Post Nord |
| Malta | MaltaPost | MaltaPost |
| Grekland | ACS S.A. | DPD |
| Ungern | GLS | DPD |
| Norge | Posten Norge | Post Nord |
| Irland | GLS | DPD |
| UK | Parcelforce | DPD |
| Schweiz | Swiss Post GLS | DPD |
